A seguito delle imminenti festività pasquali, l'orario di negoziazione di diversi strumenti cambierà.
Si prega di fare riferimento alla tabella seguente per le modifiche agli orari di negoziazione:
Chiuso | Gio, 28th Mar | Ven, 29th Mar | Lun, 1st Apr | Mar, 2nd Apr |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAUEUR | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
UK100 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
DE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 09:00 |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
AUS200 | Chiude alle 16:00 | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
WIG20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
NL25 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 09:00 |
SG20 | Normale | Chiuso | Apre alle 03:30 | Normale |
CHINA50 | Normale | Chiuso | Apre alle 04:00 | Normale |
VIX | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
DXY | Normale | Chiuso | Normale | Normalee |
USDBRL | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
BRENT | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
RAME | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
ZUCCHERO | Normale | Chiuso | Apre alle 14:30 | Normale |
GRANO | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
CAFFE' | Normale | Chiuso | Apre alle 14:30 | Normale |
CACAO | Normale | Chiuso | Apre alle 14:30 | Normale |
ALLUMINIO | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
PIOMBO | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
NICHEL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
ZINCO | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Stocks & ETFs | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono indicati nell'orario GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare in modo significativo rispetto ai livelli normali.